Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2005


ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2005

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ανακοινώνεται ότι σήμερα, Σάββατο 16 Ιουλίου 2005, διεξήχθη ομαλά σε 44 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα ο διαγωνισμός για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 21 ειδικότητες των (τεχνικών) κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17 και ΠΕ 18. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά την εξέταση διαγωνίστηκαν –το πρωί στην Α΄ θεματική ενότητα (Γνωστικό αντικείμενο) και το απόγευμα στη Β΄ θεματική ενότητα (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά – Γενική Διδακτική)– σχεδόν 8.000 υποψήφιοι. Το ποσοστό συμμετοχής άγκιξε το 60%, ενώ παρατηρήθηκε πολύ μικρή διαρροή υποψηφίων από την πρωινή στην απογευματινή εξέταση. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πρώτα στοιχεία ανά ειδικότητα:

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
(Α' ΘΕΜΑΤΙΚΗ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
(Β' ΘΕΜΑΤΙΚΗ)

ΠΡΟΚΗΡ/ΣΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤ/ΝΤΕΣ
ΑΝΑ ΘΕΣΗ

Συμμετέχοντες

Ποσοστό
Συμμετοχής

Συμμετέχοντες

Ποσοστό
Συμμετοχής

ΠΕ 1210 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 752 481 64% 476 63% 53 9
ΠΕ 1240 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 455 284 62% 278 61% 59 5
ΠΕ 1250 ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 612 323 53% 315 51% 68 5
ΠΕ 1280 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ 151 74 49% 73 48% 3 24
ΠΕ 1410 ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 444 231 52% 219 49% 20 11
ΠΕ 1440 ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 901 435 48% 431 48% 28 15
ΠΕ 1710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 819 556 68% 555 68% 58 10
ΠΕ 1720 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1.090 750 69% 734 67% 72 10
ΠΕ 1730 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 1.047 711 68% 703 67% 59 12
ΠΕ 1740 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 818 580 71% 559 68% 48 12
ΠΕ 1810 ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤ., ΔΙΑΚΟΣΜΗΤ., ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 426 274 64% 235 55% 15 16
ΠΕ 1820 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (Marketing) 2.054 1.038 51% 1.031 50% 29 36
ΠΕ 1830 ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΖΩΙΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 1.249 719 58% 678 54% 26 26
ΠΕ 1838 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ 269 150 56% 145 54% 6 24
ΠΕ 1840 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 405 272 67% 269 66% 9 30
ΠΕ 1851 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 213 157 74% 152 71% 10 15
ΠΕ 1861 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) 56 31 55% 28 50% 2 14
ΠΕ 1872 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 98 60 61% 60 61% 6 10
ΠΕ 1874 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 407 241 59% 237 58% 13 18
ΠΕ 1880 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 323 184 57% 182 56% 9 20
ΠΕ 1890 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 966 440 46% 435 45% 17 26
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 13.555 7.991 59,0% 7.796 57,5% 610 13

 



Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2024, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 16.07.2005 22:40:01
 
Αναγνώσθηκε 11073 φορές