Προκηρύξεις θέσεων εκπαιδευτικών

ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 1ο ΤΑΥΡΟΥ ΕΠ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 4   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 1ο ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 40ο ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 40ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 40ο ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 40ο ΑΘΗΝΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝ. 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 4ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΠ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 4ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 4ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 4ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 8ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 8ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. 8ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. ΚΑΡΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΓΥΜΝ. ΚΑΡΕΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Α ΣΥΝΟΛΟ   29   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ. 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝ. 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 6ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΠ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 6ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΓΥΜΝ. 6ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ. 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝ. 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΥΚ. 4ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Β ΣΥΝΟΛΟ   26   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΓΥΜΝ. 3ο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΓΥΜΝ. 3ο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΓΥΜΝ. 3ο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΓΥΜΝ. 9ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ. 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΓΥΜΝ. 9ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΓΥΜΝ. 9ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΓΥΜΝ. 9ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΛΗ  2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΓΥΜΝ. 9ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ; ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ; ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ; ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ; ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΛΗ  ; ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Γ ΣΥΝΟΛΟ   14   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 1ο Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 1ο Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 1ο Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 1ο Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 1ο Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΛΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 2ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ. 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 2ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 3   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 2ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝ. 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 2ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 3ο ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 3ο ΑΛΙΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΓΥΜΝ. 3ο ΑΛΙΜΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ. 2   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝ. 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 1   2004 2005
ΑΘΗΝΑΣ Δ ΣΥΝΟΛΟ   27   2004 2005
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΓΥΜΝ. 3ο ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΓΥΜΝ. 3ο ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΓΥΜΝ. 3ο ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΛΗ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ   3   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 1ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 1ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 1ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 4ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 4ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 4ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 6ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 6ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 1   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝ. 6ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  1   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΛΥΚ. 5ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΛΥΚ. 5ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΙΤΩΛΟ/ΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ   22   2004 2005
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝ. 1ο ΑΡΓΟΥΣ ΕΠ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝ. 1ο ΑΡΓΟΥΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1   2004 2005
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝ. 1ο ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝ. 1ο ΑΡΓΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ   5   2004 2005
ΑΡΤΑΣ ΓΥΜΝ.4ο ΑΡΤΑΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3   2004 2005
ΑΡΤΑΣ ΓΥΜΝ.4ο ΑΡΤΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΡΤΑΣ ΓΥΜΝ.4ο ΑΡΤΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ   7   2004 2005
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΥΜΝ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΥΜΝ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΥΜΝ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ   3   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 1ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 1ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΛΗ  1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 1ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 1ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 1ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 1ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 1ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΓΥΜΝ. 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1   2004 2005
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.  ΣΥΝΟΛΟ   11   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 2ο ΑΙΓΙΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 2ο ΑΙΓΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ. 1   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΕΠ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 1   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΓΥΜΝ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΕΠ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΛΥΚ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΛΥΚ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ ΛΥΚ. 5ο ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1   2004 2005
ΑΧΑΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ   19   2004 2005
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝ. 4ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝ. 4ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝ. 4ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝ. 4ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 2004 2005
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ   5   2004 2005
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝ. 1ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ; ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝ. 1ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝ. 1ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝ. 1ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ   7   2004 2005
ΔΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 2   2004 2005
ΔΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2   2004 2005
ΔΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΔΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 2   2004 2005
ΔΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 3   2004 2005
ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝΟΛΟ   11   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. 1ο ΚΩ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 1   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. 1ο ΚΩ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. 1ο ΚΩ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. 3ο ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 3   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. 3ο ΡΟΔΟΥ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 2   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. 3ο ΡΟΔΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ 2   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. 5ο ΡΟΔΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. 5ο ΡΟΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 3   2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΓΥΜΝ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 2004 2005
ΔΩΔ/ΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ   16   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 1ο ΔΙΔ/ΧΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 1ο ΔΙΔ/ΧΟΥ ΚΛ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 1   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 5ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ. 1   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 5ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 5ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 2   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. 5ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΓΥΜΝ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2   2004 2005
ΕΒΡΟΥ  ΛΥΚ. 2ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ; ΙΔΡΥΣΗ 2004 2005
