Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Ύλη - Εξετάσεις

 

                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΕΤΟΥΣ 2003

                                  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)
 

                        Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ                 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

===========================================================================================================================================================

599  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                  ΗΜ.  128       128     14062  14.03 29.4             11121  11.44 21.1

601  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ               ΗΜ.  143       143     13772  13.86 27.2             10793  10.89 20.9

661  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                       ΗΜ.  108       108     15461  15.62 30.7             12125  12.54 21.5

643  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                             ΗΜ.  127       127     12708  12.48 28.2             10922  11.11 18.6

641  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                       ΗΜ.  142       142     15107  15.09 30.5             11291  10.69 27.9

690  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                           ΗΜ.  100       100     14233  14.25 27.7             11957  12.13 22.5

692  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                               ΗΜ.  199       199     13340  13.90 22.8             11022  11.37 26.9

694  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                        ΗΜ.   82        82     13829  14.52 21.5             11988  12.55 20.8

524  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)            ΗΜ.  113       113     14716  14.92 27.8             11826  12.26 21.8

696  ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ)                     ΗΜ.   71        71     13817  14.24 25.9              9342   9.44 20.0

537  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                  ΗΜ.  321       321     10075  10.60 25.0              7774   8.07 14.8

538  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                   ΗΜ.  237       237     10670  11.50 15.0              7839   8.50 18.1

531  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                  ΗΜ.  200       200     13520  13.97 24.4              8986   9.58 14.0

536  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                  ΗΜ.  277       277     12353  12.54 24.5              7979   8.00 15.7

535  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                ΗΜ.  205       205     11739  11.53 26.5              8088   8.65 20.2

533  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                    ΗΜ.  209       209     13902  15.10 20.2              8261   9.02 17.5

556  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                       ΗΜ.  144       144     13163  13.32 25.7              8459   9.20 18.6

550  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI  ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)                                        ΗΜ.  179       179     14026  14.39 25.8              8455   9.15 12.7

551  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)                                      ΗΜ.  215       215     12530  13.33 21.6              8194   8.96 10.2

553  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ  ( ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                                   ΗΜ.  204       204     12865  13.70 19.5              8216   9.00 11.0

546  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)                            ΗΜ.  202       202      9921  11.03 17.8              7916   8.97  9.2

542  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                         ΗΜ.  306       306      9694  10.12 16.4              7517   8.34 10.1

539  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                         ΗΜ.  204       204     12167  12.75 20.3              8244   9.34  8.2

541  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                           ΗΜ.  265       265     14048  14.76 23.0              7734   8.12 12.8

540  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                    ΗΜ.  215       215     11317  12.19 16.7              7527   8.10 11.1

557  ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ.  &   ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           ΗΜ.  244       244      9149   9.83 20.0              7516   8.49 12.6

554  ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                             ΗΜ.  272       272     10238  10.84 16.2              7539   8.48  7.1

552  ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                  ΗΜ.  227       227      9288  10.17 19.3              7587   7.91 13.1

555  ΙΧΘΥΟΚΟΜΕΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                ΗΜ.  282       282     10792  11.69 16.2              7526   7.86 11.0

548  ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)                        ΗΜ.  234       234     13300  14.19 20.8              7473   8.22 14.8

637  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                  ΗΜ.  123       123     17360  17.44 33.6             11252  12.27 20.4

639  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                              ΗΜ.  116       116     15653  15.26 33.1             10929  11.18 31.5

633  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                        ΗΜ.  100       100     13219  13.45 24.5             11045  10.90 21.3

719  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                ΗΜ.  127       127     16616  16.33 35.4             11494  11.96 29.4

628  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)                           ΗΜ.  100       100     12108  13.04 25.9             10565  11.06 25.8

619  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.   78        78     14392  14.83 23.0             11593  11.11 25.7

621  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.  120       120     16579  16.18 36.5             12048  12.51 30.5

623  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                    ΗΜ.  135       135     16511  16.41 34.7             11312  11.89 28.5

625  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                      ΗΜ.  173       173     12602  13.14 21.2             10692  11.03 22.4

629  ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                      ΗΜ.   90        90     17109  17.67 31.5             12070  13.02 25.6

635  ΟΠΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                                    ΗΜ.   90        90     17269  17.27 35.1             12081  12.68 30.3

627  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                ΗΜ.  100       100     14335  15.21 19.9             11664  12.43 16.0

617  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                         ΗΜ.   67        67     16060  16.26 32.2             13515  14.19 32.7

615  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                            ΗΜ.   67        67     17498  17.60 35.2             14487  14.61 25.5

659  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                            ΗΜ.   93        93     15195  16.06 36.3             12191  13.31 15.1

616  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                    ΗΜ.   74        74     14475  15.22 35.1             12462  12.91 21.4

667  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                           ΗΜ.  112       112     12914  13.96 26.4             10586  11.18 24.3

620  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                  ΗΜ.   85        85     14169  15.01 34.4             12150  12.29 22.4

618  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                              ΗΜ.   55        55     16638  17.03 30.2             12764  13.69 28.3

655  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                                 ΗΜ.  108       108     15110  15.20 28.6             11685  12.11 29.8

657  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                              ΗΜ.   93        93     13310  14.34 26.2             11086  11.89 21.6

653  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                     ΗΜ.  165       165     13088  13.27 26.4              9826  10.48 23.3

645  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.  308       308     15139  16.22 32.2             10810  11.79 20.2

654  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                   ΗΜ.  176       176     14316  15.10 34.4              9965  10.29 26.7

647  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.  173       173     15305  15.30 29.3             10583  11.06 24.0

652  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                               ΗΜ.  232       232     11591  12.64 23.6              9860  10.62 21.1

651  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                              ΗΜ.  188       188     12556  13.13 31.3              9949  10.52 22.2

649  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                               ΗΜ.  210       210     14664  15.12 26.4             10249  10.66 25.9

521  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.   70        70     19791  16.86 33.5             16914  14.31 29.0

517  ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.   64        64     18555  15.61 31.1             13952  11.31 20.0

519  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.   71        71     19788  16.90 35.4             15682  13.39 23.0

523  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                      ΗΜ.  138       138     18369  15.69 27.7             11528   9.49 14.2

520  ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.   49        49     19252  16.53 28.2             13962  12.33 10.8

449  ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                     ΗΜ.  180       180     14916  15.09 29.4             10969  11.06 20.7

447  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                 ΗΜ.  112       112     17183  17.08 36.3             12139  12.67 21.5

451  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                   ΗΜ.  173       173     14006  15.06 20.6             10474  11.51 14.4

443  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.  100       100     15767  15.91 30.9             12254  12.98 19.0

509  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.  113       113     14955  15.70 25.3             11875  12.27 19.9

453  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                            ΗΜ.  174       174     14425  14.61 29.5             10410  10.94 17.0

445  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                      ΗΜ.  135       135     16988  17.37 32.0             12776  12.77 26.2

455  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ                                       ΗΜ.  228       228     17266  17.26 35.0             10303  10.94 15.9

495  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                            ΗΜ.  206       206     11622  12.62 16.4              8930   9.48 14.6

493  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                             ΗΜ.  191       191     14927  15.48 28.1              8991   9.59 14.3

491  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                   ΗΜ.  180       180     12203  12.90 20.9              9056   9.84 12.2

498  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              ΗΜ.  224       224     12668  12.66 24.8              9538   9.43 20.0

489  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                             ΗΜ.  173       173     14793  14.71 29.5              9424   9.58 18.8

487  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                              ΗΜ.  142       142     17235  17.59 33.1             10060  10.63 17.6

483  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             ΗΜ.  108       108     15774  15.37 34.6             12229  12.57 22.3

499  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                            ΗΜ.  221       221     12135  12.80 19.7             10173  10.86 14.7

473  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                              ΗΜ.  206       206     12321  13.19 18.5              9044  10.27  9.0

471  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                              ΗΜ.  191       191     11107  11.88 19.3              9120   9.82 21.6

469  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                    ΗΜ.  180       180     12528  12.61 25.0              9422  10.26 13.4

467  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                              ΗΜ.  173       173     15424  15.15 34.0              9872  10.39 16.2

465  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                               ΗΜ.  142       142     15198  14.73 34.8             10496  11.12 17.2

461  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.  112       112     16482  16.60 32.2             12585  12.62 25.1

475  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                                               ΗΜ.  199       199     14568  14.67 29.4              9327  10.00 14.5

479  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             ΗΜ.  199       199     12702  13.44 21.0             10508  11.41 14.4

501  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.  127       127     16324  15.81 37.0             13073  13.65 21.5

505  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.  135       135     16791  16.31 37.7             12005  13.26 16.1

709  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)                                       ΗΜ.  184       184     13532  13.26 30.8             10054  10.48 18.2

705  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                               ΗΜ.  200       200     12554  13.38 19.4             10660  11.25 16.6

503  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.  113       113     14447  15.27 23.9             12824  13.03 25.2

511  ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                 ΗΜ.  100       100     16502  17.01 30.2             11151  11.56 28.7

720  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.  112       112     14857  15.07 28.7             13249  13.59 25.3

714  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.  108       108     17229  17.22 35.1             13814  14.73 21.2

722  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             ΗΜ.  142       142     13747  14.03 28.5             12206  12.54 21.8

713  ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                           ΗΜ.  203       203     16317  16.59 30.9             14312  14.30 28.6

711  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.  180       180     17215  17.13 35.5             15151  16.06 23.3

712  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.  195       195     17318  17.32 34.8             14632  14.76 28.0

697  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΛΗΞΟΥΡΙ)             ΗΜ.  100       100     12682  13.73 18.6              8523   9.65 14.7

727  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                              ΗΜ.  203       203     15334  16.05 25.6             12280  12.29 25.8

506  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                   ΗΜ.  188       188     14677  15.10 26.3             12059  12.90 18.5

723  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ               ΗΜ.  203       203     15690  15.89 30.8             12537  13.30 20.5

516  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                ΗΜ.  105       105     15154  15.22 30.2             10656  10.91 19.4

703  ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)                         ΗΜ.  150       150     13264  14.19 19.6              8595   9.30 12.3

522  ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)        ΗΜ.  159       159     11392  12.27 17.2              8344   8.73 15.4

513  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                 ΗΜ.  180       180     13201  12.98 28.5              8792   9.90 15.8

724  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                   ΗΜ.  221       221     16323  16.80 29.1             10202  11.18 19.2

510  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                              ΗΜ.  142       142     13395  13.78 25.3             10058  10.14 21.8

545  ΓΕΩΡΓ.  ΜΗΧΑΝ.  ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                 ΗΜ.  235       235      9284  10.28 19.0              7828   8.35 12.2

544  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΩΝ  & ΑΡΔΡΕΥΣΕΩΝ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                      ΗΜ.  191       191      9971  10.61 23.7              7706   8.14 11.4

721  ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)          ΗΜ.  332       332     10462  10.79 19.8              8260   9.58  9.4

698  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟ)                        ΗΜ.  134       134     11166  11.52 19.2              8376   9.53 12.8

512  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.  112       112     13794  14.62 21.4             11525  11.91 19.7

725  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)          ΗΜ.  224       224     15927  15.76 33.7             12525  13.46 17.9

480  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.  105       105     16547  16.22 36.1             13665  14.58 21.9

717  ΤΕΧΝΟΛ.  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                       ΗΜ.  121       121     14392  15.27 23.2             10882  11.19 20.2

716  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                      ΗΜ.  101       101     15681  15.81 31.5             11947  11.59 25.7

547  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ)       ΗΜ.  153       153     10529  10.89 18.5              7939   8.78  9.3

515  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ  TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                         ΗΜ.  270       270     10371  11.21 16.1              7840   8.52 17.1

532  ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)                    ΗΜ.  135       135     12358  13.08 19.0              8686   9.99  7.0

514  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                ΗΜ.  150       150     12784  13.23 23.8              8596   9.14 20.6

718  ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.   86        86     15333  15.60 29.7             10924  11.08 21.2

726  ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟIΟΝΤΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ)    ΗΜ.  234       234      9795   9.81 20.1              8085   8.65 13.3

