Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Ύλη - Εξετάσεις

  

 

                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΕΤΟΥΣ 2003

                                            ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 
 

                        Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ                 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

===========================================================================================================================================================

599  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                  ΗΜ.   17        17     13712  14.20 24.0             11882  11.91 23.0

601  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ               ΗΜ.   19        19     13630  14.10 24.4             11169  12.30 21.1

661  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                       ΗΜ.   15        15     14236  14.30 28.2             12736  12.70 26.6

643  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                             ΗΜ.   17        17     12235  11.90 27.3             10917  10.75 21.1

641  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                       ΗΜ.   19        19     13232  14.40 27.3             11209  11.15 21.3

690  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                           ΗΜ.   14        14     14072  14.40 24.8             12503  13.30 29.7

692  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                               ΗΜ.   27        27     14421  14.28 29.7             10668  10.31 25.4

694  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                        ΗΜ.   11        11     14865  15.05 29.9             11719  11.82 22.3

524  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)            ΗΜ.   15        15     17027  17.30 31.3             12355  12.70 22.7

696  ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ)                     ΗΜ.   10        10     16233  16.50 30.9              9209   9.28 17.1

537  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                  ΗΜ.   36        36      9788  10.60 20.2              7253   7.80 10.7

538  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                   ΗΜ.   27        27     11472  12.30 25.8              7302   8.11  8.8

531  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                  ΗΜ.   27        27     13689  14.27 23.9              8396   9.41 15.2

536  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                  ΗΜ.   32        32      9769  10.79 11.7              7387   8.04 10.3

535  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                ΗΜ.   24        24     14149  15.40 19.1              7512   8.21  9.2

533  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                    ΗΜ.   24        24     13674  14.40 24.6              7722   8.05 11.8

556  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                       ΗΜ.   17        17      9359  10.41 12.5              7814   8.62 10.8

550  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI  ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)                                        ΗΜ.   20        20     14258  14.23 27.6              7878   8.11 14.8

551  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)                                      ΗΜ.   24        24     13053  13.36 24.1              7553   8.34 11.3

553  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ  ( ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                                   ΗΜ.   23        23     12051  13.40 21.4              7565   8.07 12.5

546  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)                            ΗΜ.   23        23     14230  14.90 22.2              7383   8.41 12.5

542  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                         ΗΜ.   34        34      7825   8.47 17.1              7116   8.34  8.6

539  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                         ΗΜ.   23        23     15867  15.90 30.9              7979   8.58 13.1

541  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                           ΗΜ.   30        30      8447   9.48 15.2              7250   8.28 11.4

540  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                    ΗΜ.   24        24     13308  14.04 22.8              7039   8.31  6.9

557  ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ.  &   ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           ΗΜ.   28        28      9469  10.32 19.2              7017   7.77  8.7

554  ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                             ΗΜ.   31        31     10349  11.16 16.1              7031   7.99 11.6

552  ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                  ΗΜ.   26        26      8632   9.13 12.8              7048   8.16  8.0

555  ΙΧΘΥΟΚΟΜΕΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                ΗΜ.   32        32      8544   9.89 10.8              6991   7.72  9.5

548  ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)                        ΗΜ.   26        26     15884  16.06 30.6              6963   7.95  6.9

637  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                  ΗΜ.   17        17     17056  17.70 31.0             11115  11.25 20.1

639  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                              ΗΜ.   16        16     13034  13.60 21.0             10976  11.92 22.0

633  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                        ΗΜ.   14        14     14022  13.97 30.2             10341  11.22 14.7

719  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                ΗΜ.   17        17     15606  15.74 30.8             11190  12.57 17.1

628  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)                           ΗΜ.   14        14     14553  15.47 31.8             10141  10.90 19.9

619  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.   11        11     15029  15.11 27.7             10548  11.03 26.1

621  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.   16        16     17297  17.00 36.7             11278  12.00 24.2

623  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                    ΗΜ.   18        18     14402  14.69 27.4             10652  11.54 21.0

625  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                      ΗΜ.   23        23     11076  11.82 25.5              9738  10.32 21.8

629  ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                      ΗΜ.   12        12     16943  16.98 34.1             11224  11.99 28.3

635  ΟΠΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                                    ΗΜ.   12        12     14562  15.19 26.2             11460  11.79 22.8

627  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                ΗΜ.   14        14     16303  16.39 33.5             11201  11.82 25.5

617  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                         ΗΜ.    9         9     15974  15.36 36.8             14217  14.41 27.7

615  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                            ΗΜ.    9         9     15997  15.82 32.9             14462  14.56 28.8

659  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                            ΗΜ.   13        13     15398  16.37 36.3             12552  13.13 23.0

616  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                    ΗΜ.   10        10     14168  15.33 28.6             12252  12.90 28.3

667  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                           ΗΜ.   15        15     11090  11.10 23.0             10121  11.10 15.9

620  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                  ΗΜ.   12        12     14141  14.28 28.7             11541  12.29 25.6

618  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                              ΗΜ.    8         8     14334  15.30 33.6             12287  12.20 23.5

655  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                                 ΗΜ.   15        15     13051  14.14 24.6             10420  11.12 22.6

657  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                              ΗΜ.   13        13     11352  12.30 21.8             10229  11.00 21.1

653  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                     ΗΜ.   22        22      9870  10.70 18.5              8770   9.27 20.6

645  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.   41        41     14831  15.27 27.5              9838  10.43 22.1

654  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                   ΗΜ.   24        24     13592  14.50 30.3              8877  10.01 14.6

647  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.   23        23     15176  14.80 33.0              9430  10.20 18.0

652  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                               ΗΜ.   31        31     12131  13.40 20.4              8913   9.50 19.7

651  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                              ΗΜ.   25        25     10664  11.16 27.4              8850   9.79 16.2

649  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                               ΗΜ.   28        28     14473  15.26 25.5              9249   9.81 21.4

521  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.   10        10     16983  14.44 23.1             14756  11.96 27.0

517  ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.    9         9     13974  12.10 19.8             10449   8.85  9.5

519  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.   10        10     17928  15.81 24.0             13090  11.29 15.4

523  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                      ΗΜ.   18        15     16205  13.66 23.3              8151   6.58  7.3

520  ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.    7         7     14968  13.09 19.8             10360   9.23  6.0

449  ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                     ΗΜ.   24        24     13709  14.44 21.9             10237  10.52 18.3

447  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                 ΗΜ.   15        15     15827  15.77 31.9             12145  12.90 18.1

451  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                   ΗΜ.   23        23     15007  15.39 28.3              9853  10.53 15.1

443  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.   14        14     16544  17.00 30.4             12387  13.05 21.3

509  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.   15        15     15561  15.60 32.1             11302  12.62 14.4

453  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                            ΗΜ.   23        23     17170  17.20 32.6              9688  10.32 16.0

445  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                      ΗΜ.   18        18     16958  16.93 34.8             12251  13.19 18.1

455  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ                                       ΗΜ.   31        31     15409  15.38 30.9              9368   9.08 20.2

495  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                            ΗΜ.   28        28     13629  14.49 20.7              8048   8.94 14.4

493  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                             ΗΜ.   26        26      9378   9.57 16.2              8011   9.20  7.5

491  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                   ΗΜ.   24        24     13516  14.02 24.2              8030   8.11 16.2

498  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              ΗΜ.   30        30     12004  12.44 21.6              8259   9.29  8.3

489  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                             ΗΜ.   23        23     11992  12.53 21.0              8249   8.70 14.9

487  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                              ΗΜ.   19        19     13805  14.08 26.7              9290  10.30 17.5

483  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             ΗΜ.   15        15     13845  14.04 26.7             11857  12.79 18.5

499  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                            ΗΜ.   30        30     11211  12.00 16.5              9458  10.52 17.3

473  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                              ΗΜ.   28        28     11812  13.00 14.0              8143   8.40 15.1

471  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                              ΗΜ.   26        26     13378  14.30 20.4              8192   8.77 12.6

469  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                    ΗΜ.   24        24     11404  12.25 17.0              8413   9.45  9.1

467  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                              ΗΜ.   23        23     17623  17.80 34.7              9065   9.62 15.1

465  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                               ΗΜ.   19        19     17076  16.95 36.0              9767  11.00 15.3

461  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.   15        15     17597  17.47 36.9             11862  12.54 19.8

475  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                                               ΗΜ.   27        27     13461  14.52 20.7              8342   9.67 11.9

479  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             ΗΜ.   27        27     13623  14.36 22.7              9967  10.80 13.3

501  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.   17        17     15511  15.54 31.9             13188  14.24 19.4

505  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.   18        18     14817  14.71 31.3             11829  12.97 15.7

709  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)                                       ΗΜ.   25        25     16344  16.20 33.6              8648   9.18 14.6

705  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                               ΗΜ.   27        27     12341  13.26 19.7              9353   9.76 14.7

503  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.   15        15     14426  14.63 28.6             12294  12.14 24.8

511  ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                 ΗΜ.   14        14     14355  15.32 22.1             11640  12.28 18.4

720  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.   15        15     16196  16.00 33.6             13861  14.02 27.5

714  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.   15        15     16653  16.90 31.3             13599  14.30 24.5

722  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             ΗΜ.   19        19     13714  14.21 24.6             11265  12.08 19.1

713  ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                           ΗΜ.   27        27     17705  17.80 35.1             14506  14.80 27.2

711  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.   24        24     17783  17.80 35.1             15615  16.20 24.9

712  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.   26        26     17214  17.18 35.6             15580  16.50 25.0

697  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΛΗΞΟΥΡΙ)             ΗΜ.   14        14     15921  16.64 28.1              8273   8.77 14.7

727  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                              ΗΜ.   27        27     18800  18.90 36.8             13392  14.20 20.8

506  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                   ΗΜ.   25        25     17179  17.28 34.3             13209  13.86 23.1

723  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ               ΗΜ.   27        27     17528  18.40 30.0             14141  14.38 26.7

516  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                ΗΜ.   14        14     18707  18.40 39.9             12571  12.98 22.5

703  ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)                         ΗΜ.   20        20     14497  15.27 24.7              8238   9.16 14.5

522  ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)        ΗΜ.   21        21     17782  17.60 37.2              7709   9.06  8.9

513  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                 ΗΜ.   24        24     12436  13.14 20.2              8007   8.96  9.5

724  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                   ΗΜ.   30        30     15806  15.83 31.0              9747  10.56 14.1

510  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                              ΗΜ.   19        19     12880  13.07 25.8              9733  11.00  9.3

545  ΓΕΩΡΓ.  ΜΗΧΑΝ.  ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                 ΗΜ.   32        32     14210  14.42 28.0              7398   8.75  8.7

544  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΩΝ  & ΑΡΔΡΕΥΣΕΩΝ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                      ΗΜ.   26        26      9071   9.62 16.3              7272   8.22 11.9

721  ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)          ΗΜ.   37        37     12016  12.03 25.0              7626   8.27 12.2

698  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟ)                        ΗΜ.   15        15     13684  15.00 17.2              8092   9.15 12.8

512  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.   15        15     15409  15.22 32.9             11309  12.50 22.1

725  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)          ΗΜ.   30        30     17282  17.06 36.4             12140  13.20 15.8

480  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.   14        14     15998  16.30 29.4             13595  14.05 24.3

717  ΤΕΧΝΟΛ.  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                       ΗΜ.   16        16     15991  15.54 35.5             10890  12.20 12.2

716  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                      ΗΜ.   14        14     16188  16.01 34.4             12082  13.30 14.6

547  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ)       ΗΜ.   17        17     10461  11.65 19.9              7723   8.56 10.7

515  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ  TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                         ΗΜ.   31        31      9889  11.05 18.1              7263   7.91 13.0

532  ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)                    ΗΜ.   18        18     11717  10.82 30.7              7980   8.83 14.9

514  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                ΗΜ.   20        20     10472  11.08 16.2              7706   8.13 12.8

718  ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.   12        12     14227  14.20 27.5             11036  11.56 19.2

726  ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟIΟΝΤΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ)    ΗΜ.   27        27     14192  14.19 29.6              7515   8.61 10.3

