Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Ύλη - Εξετάσεις

 

 

 

                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2003

                                  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)
 

                        Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ                 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

===========================================================================================================================================================

127  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.  297       297     22895  19.03 38.3              17232  14.84 25.8

129  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.  265       265     23414  19.60 39.2              17452  15.22 31.0

131  ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.  283       283     19998  17.19 35.0              12746  10.41 22.2

133  ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.  175       175     18079  14.78 28.7              11125   8.43 12.7

135  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                            ΗΜ.  135        96     20717  17.97 32.3               7234   4.00  8.4

137  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΗΜ.  125        99     18802  16.44 33.6               6551   4.39  3.3

139  ITAΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.   95        44     19682  15.93 35.0               7978   5.99  8.6

182  ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ            ΗΜ.  114        80     16642  13.97 23.0               6254   3.71  6.0

183  ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ           ΗΜ.  115        50     20344  16.24 34.2               6687   5.19  5.5

186  ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ.  117       117     14975  15.19 26.7              11435  11.28 24.5

101  ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΗΜ.  243       243     15510  15.54 31.2              11113  10.98 24.7

103  ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΗΜ.  252       252     17087  17.09 34.3              11009  12.01 22.4

105  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           ΗΜ.  193       193     14247  14.18 29.9              10880  10.99 21.6

107  ΠOIMANTIKHΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΗΜ.  198       198     14674  14.96 25.8              10591  11.44 21.1

118  ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYX/ΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                   ΗΜ.  342       342     18613  18.43 38.9              14311  14.29 29.3

122  ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           ΗΜ.  220       220     15440  15.40 31.8              13467  13.39 28.3

120  ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.  135       135     17451  17.32 36.1              14420  14.46 27.8

138  ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ.  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                           ΗΜ.  135       135     14030  14.37 26.6              12596  13.06 22.2

102  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΗΜ.  121       121     14744  14.75 27.4              12836  12.72 27.2

113  ΦIΛOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 ΗΜ.  247       247     18803  18.82 37.5              13874  14.10 23.6

115  ΦIΛOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           ΗΜ.  130       130     18770  18.69 38.6              13690  13.93 27.2

109  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      ΗΜ.  333       333     19552  19.57 39.2              15716  15.73 30.6

111  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   ΗΜ.  270       270     19224  19.32 37.2              15376  15.60 29.8

175  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΗΜ.  130       130     19181  19.15 38.7              14680  15.18 25.6

106  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                               ΗΜ.  135       135     17227  17.46 32.5              13502  13.84 24.6

112  IΣTOPIAΣ &  APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                     ΗΜ.  229       229     18467  18.59 36.1              13774  13.69 30.2

114  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                ΗΜ.  229       229     16875  16.98 33.9              13085  13.50 22.1

110  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.  247       247     18573  18.53 37.1              14188  13.85 31.8

116  IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                               ΗΜ.  117       117     16373  16.03 35.1              12882  13.13 24.2

177  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)   ΗΜ.   67        67     17610  17.62 35.8              13187  13.48 25.5

104  ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  ΗΜ.   54        54     17482  17.46 35.8              12498  13.50 27.7

145  IΣTOPIAΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                                             ΗΜ.   99        99     17661  17.54 35.9              12319  12.42 22.9

108  IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                ΗΜ.  153       153     13978  14.61 25.0              12209  11.76 29.3

121  NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                             ΗΜ.  495       495     18542  18.62 37.0              16956  17.01 33.6

117  NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         ΗΜ.  477       477     19825  19.79 39.9              18167  18.12 37.1

119  NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΗΜ.  423       423     19607  19.59 39.5              17861  17.69 37.3

169  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                             ΗΜ.   63        63     17506  17.11 38.0              11982  12.07 23.2

146  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.   54        54     18969  19.02 37.5              13491  14.10 22.5

362  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)                              ΗΜ.   54        54     14702  16.04 29.0              11269  11.60 20.7

174  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)           ΗΜ.   49        49     17840  17.73 36.8              13920  14.13 27.0

185  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  ΗΜ.   76        76     17783  17.88 34.7              12846  12.94 25.6

187  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟ)                  ΗΜ.   54        54     14575  14.40 31.9              12120  12.33 22.2

342  ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ &  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                     ΗΜ.   63        63     14897  15.34 26.7              11733  11.81 22.1

355  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                   ΗΜ.  157       157     19163  17.61 36.9              15653  14.21 27.5

179  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                  ΗΜ.  139       139     20725  18.98 38.1              17062  15.43 29.0

351  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                  ΗΜ.  135       135     15308  15.44 30.4              12717  12.98 23.3

357  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                          ΗΜ.  117       117     17224  17.34 34.6              14151  14.24 27.5

123  ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ                                 ΗΜ.  315       315     18116  17.84 38.8              14473  14.71 26.3

124  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                            ΗΜ.  283       283     18133  17.87 38.1              15422  14.76 35.0

125  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                ΗΜ.  175       175     16368  16.61 31.4              13778  14.14 24.6

181  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                                  ΗΜ.  135       135     15818  15.97 30.6              11255  11.69 18.7

126  KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                ΗΜ.  243       243     17861  17.83 36.3              13091  13.72 31.0

149  KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                       ΗΜ.  121       121     13176  13.70 23.0              12217  12.34 25.7

348  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                                     ΗΜ.  135       135     13960  15.00 28.5              11689  12.47 15.9

159  KOIN. ΠOΛΙTIK. KAI KOINΩN. ANΘP/ΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                          ΗΜ.  139       139     14526  14.74 28.0              12887  12.97 25.5

167  KOINΩNIKHΣ  ANΘP/ΓIAΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                  ΗΜ.  121       121     12703  12.82 23.9              11403  11.52 24.9

343  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                ΗΜ.  130       130     14354  14.28 29.0              12031  12.10 24.5

148  EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ                                  ΗΜ.  130       130     21186  19.50 38.6              17007  15.27 31.5

153  EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                            ΗΜ.  126       126     20012  18.21 34.6              15639  14.70 26.1

147  ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                  ΗΜ.   67        67     20214  18.49 37.8              15516  14.72 24.6

184  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                                 ΗΜ.  117       117     14538  14.51 30.2              11799  12.19 22.3

176  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ & ΑΝΑΤΟΛ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)               ΗΜ.   49        49     18233  18.33 35.9              15615  15.45 31.5

188  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                       ΗΜ.   54        54     15420  15.58 28.0              12270  12.24 24.0

171  ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.  112       112     18721  18.91 36.5              15954  15.83 33.2

151  ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           ΗΜ.  103       103     17582  17.56 36.0              15523  15.79 30.5

170  ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                    ΗΜ.  135       135     19195  19.10 39.3              16805  16.89 33.5

172  ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   ΗΜ.  148       148     19216  19.12 39.2              16378  16.58 32.4

168  ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΗΜ.   45        45     17908  18.18 34.0              13141  12.60 31.9

385  ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ)       ΗΜ.   63        63     22714  18.94 39.0              19452  15.90 34.4

386  ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.   30         4     16819  12.97 30.3              10890   8.71 13.4

403  ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK.  AΓΩΓHΣ  KAI  AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                       ΗΜ.  229       229     20248  17.58 36.2              13085  12.67 16.9

405  ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)                  ΗΜ.   81        81     17086  15.32 24.5              12743  10.92 18.3

402  ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)                             ΗΜ.   72        72     13917  11.70 16.4              12535  11.74 19.8

401  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                            ΗΜ.  261       261     20079  17.77 33.6              13315  12.49 23.0

404  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ & AΘΛHT.  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                     ΗΜ.  225       225     15130  14.01 26.6              11933   9.99 14.1

178  ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                              ΗΜ.   67        67     18931  18.91 38.3              14726  14.42 33.4

132  ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                ΗΜ.  148       148     18048  18.03 36.6              14949  16.06 32.4

164  ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                             ΗΜ.   72        72     17832  18.25 32.8              15979  15.96 32.5

128  ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.  162       162     19425  19.44 38.7              16205  16.56 29.9

130  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                             ΗΜ.  157       157     18563  18.46 38.1              15466  15.34 32.0

141  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                 ΗΜ.  130       130     19107  19.17 37.5              15689  16.03 30.3

142  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)                ΗΜ.  121       121     17815  18.29 33.3              15228  15.77 27.2

143  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                        ΗΜ.  139       139     17991  17.79 38.1              14765  14.73 30.5

140  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΗΜ.  135       135     19647  19.64 39.5              16868  16.82 33.4

334  ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                            ΗΜ.   85        85     17233  17.11 35.9              15301  16.02 24.1

154  ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.  162       162     17775  17.82 36.3              14151  14.59 25.9

134  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΗΜ.  126       126     18133  18.06 37.3              14309  15.02 23.5

162  ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)               ΗΜ.  153       153     14741  14.44 32.7              12900  13.06 25.6

166  ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                               ΗΜ.   67        67     15317  15.40 29.1              13900  14.57 21.0

160  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)        ΗΜ.  139       139     14951  15.31 26.7              13220  13.99 21.6

158  ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                           ΗΜ.  103       103     15192  16.91 28.1              13295  13.23 26.9

156  ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                    ΗΜ.  157       157     16615  17.14 30.5              13474  14.11 23.6

136  ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                        ΗΜ.  121       121     15420  15.46 31.0              13800  14.27 24.8

341  ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                                      ΗΜ.   85        85     14527  14.80 27.5              13442  12.79 32.4

407  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                                    ΗΜ.   49        49     19578  15.99 33.4              11699   9.08 15.3

408  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.   59        59     20296  17.58 36.0              14278  11.97 23.6

406  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.   55        55     21749  18.51 37.7              12516  10.68 16.0

409  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)                     ΗΜ.   44        44     22009  18.67 37.5              13926  12.01 19.4

173  ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ/ΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                                ΗΜ.   94        94     16801  17.17 31.1              12950  13.02 26.6

354  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                   ΗΜ.  135       135     16718  17.13 29.0              11886  12.83 25.3

423  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ)                            ΗΜ.    9         9     12724  13.33 22.4              11790  12.00 21.0

422  ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ)                                       ΗΜ.    9         9     13398  13.52 24.8              12382  12.30 25.0

412  ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ(ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)ΚΥΠΡΟΣ                  ΗΜ.    9         9     13276  13.39 26.0              12091  12.32 23.7

427  ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ(ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) ΚΥΠΡΟΣ                        ΗΜ.    9         9     12439  12.09 28.3              11885  12.11 22.9

413  ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ) ΚΥΠΡΟΥ    ΗΜ.    3         3     17187  14.48 33.3              16744  13.82 30.7

425  ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ) ΚΥΠΡΟΥ   ΗΜ.    3         3     16618  13.63 29.4              10851   8.80 17.5

414  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ)                                             ΗΜ.    4         4     12444  11.33 19.4              11926  11.27 17.4

421  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)ΚΥΠΡΟΥ          ΗΜ.    3         3     12099  12.06 23.7              11695  11.55 22.3

420  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΚΥΠΡΟΥ          ΗΜ.    3         3     12426  13.18 28.8              12152  12.51 20.6

426  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)  ΚΥΠΡΟΥ                               ΗΜ.    2         2     15473  15.64 29.7              15170  15.89 26.2

410  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) ΚΥΠΡΟΥ                                 ΗΜ.   21        21     16050  15.96 32.4              14137  14.63 23.1

411  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) ΚΥΠΡΟΥ                               ΗΜ.    4         4     13277  13.97 23.5              13076  13.52 24.4

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    4         4     19561  19.50 39.7   1 19.7     18908  18.85 38.4   1 19.0

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ70       ΗΜ.    1         1     18645  18.68 37.7   1 17.7     18645  18.68 37.7   1 17.7

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ82       ΗΜ.

248  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                            ΗΜ.   99        99     17102  16.75 36.6              15229  15.03 31.9

250  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                              ΗΜ.   85        85     15300  15.96 25.8              12048  13.08 16.8

218  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)                 ΗΜ.   67        67     16049  16.34 31.3              14324  14.64 26.6

329  ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.   72        72     17311  17.22 35.5              16431  16.41 33.3

249  MAΘHMATIKΩN  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 ΗΜ.  180       180     17251  16.97 36.9              15089  15.28 29.1

247  MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                                    ΗΜ.  202       202     17868  17.62 37.6              15376  15.78 28.0

251  MAΘHMATIKΩN  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                         ΗΜ.  108       108     19313  19.19 39.7              15014  15.60 27.2

252  MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)                                            ΗΜ.  117       117     15729  14.96 37.7              14744  14.73 30.8

