Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Ύλη - Εξετάσεις

  

                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2003

                                  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

 

                        Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ                 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

===================================================================================================================================================

127  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΕΣ.    2         2     18188  14.79 32.4              14919 11.72 25.9

129  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΕΣ.    1         1     15411  13.46 18.5              15411 13.46 18.5

135  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                            ΕΣ.    1         1     10495   7.60 13.3              10495  7.60 13.3

183  ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ           ΕΣ.    1         1     11761   8.71 16.7              11761  8.71 16.7

186  ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣ.    1         1      9942   9.74 19.4               9942  9.74 19.4

101  ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΕΣ.    1         1     11744  11.29 24.0              11744 11.29 24.0

103  ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΕΣ.    1         1     15109  14.91 31.9              15109 14.91 31.9

105  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           ΕΣ.    1         1     11695  11.42 26.1              11695 11.42 26.1

107  ΠOIMANTIKHΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΕΣ.    1         1     11116  10.84 23.0              11116 10.84 23.0

118  ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYX/ΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                   ΕΣ.    2         2     15845  15.96 28.1              14577 14.79 28.5

122  ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           ΕΣ.    1         1     13569  13.06 31.3              13569 13.06 31.3

120  ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΕΣ.    1         1     14711  14.48 31.9              14711 14.48 31.9

138  ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ.  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                           ΕΣ.    1         1     12243  11.82 27.9              12243 11.82 27.9

102  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΕΣ.    1         1     11601  11.51 21.5              11601 11.51 21.5

113  ΦIΛOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 ΕΣ.    1         1     13725  13.67 27.5              13725 13.67 27.5

115  ΦIΛOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           ΕΣ.    1         1     11863  11.46 25.9              11863 11.46 25.9

109  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      ΕΣ.    2         2     14611  14.65 27.5              13410 13.14 30.0

111  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   ΕΣ.    2         2     15038  14.90 31.0              14210 14.38 28.8

175  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΕΣ.    1         1     12901  12.83 24.9              12901 12.83 24.9

106  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                               ΕΣ.    1         1     10807  10.89 21.1              10807 10.89 21.1

112  IΣTOPIAΣ &  APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                     ΕΣ.    1         1     14681  14.74 29.7              14681 14.74 29.7

114  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                ΕΣ.    1         1     11701  11.40 26.5              11701 11.40 26.5

110  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                     ΕΣ.    1         1     14730  14.28 32.4              14730 14.28 32.4

116  IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                               ΕΣ.    1         1     11889  12.20 22.1              11889 12.20 22.1

177  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)   ΕΣ.    1         1     13139  13.32 24.5              13139 13.32 24.5

104  ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  ΕΣ.    1         1     15590  15.85 31.2              15590 15.85 31.2

145  IΣTOPIAΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                                             ΕΣ.    1         1     12500  12.57 26.0              12500 12.57 26.0

108  IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                ΕΣ.    1         1     11209  10.76 26.7              11209 10.76 26.7

121  NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                             ΕΣ.    3         3     16897  16.83 33.7              15422 15.36 30.8

117  NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         ΕΣ.    3         3     18436  18.47 36.6              16533 16.39 34.3

119  NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΕΣ.    2         2     17570  17.26 37.8              17229 16.84 37.9

169  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                             ΕΣ.    1         1     11378  10.91 25.6              11378 10.91 25.6

146  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                              ΕΣ.    1         1     11852  11.90 23.2              11852 11.90 23.2

362  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)                              ΕΣ.    1         1     10947  10.77 22.5              10947 10.77 22.5

174  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)           ΕΣ.    1         1     10996  10.89 20.8              10996 10.89 20.8

185  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  ΕΣ.    1         1     11418  11.13 23.4              11418 11.13 23.4

187  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟ)                  ΕΣ.    1         1      9741   9.32 22.7               9741  9.32 22.7

342  ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ &  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                     ΕΣ.    1         1     10831  10.85 21.9              10831 10.85 21.9

355  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                   ΕΣ.    1         1     11678  10.46 20.2              11678 10.46 20.2

179  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                  ΕΣ.    1         1     14612  12.70 29.8              14612 12.70 29.8

351  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                  ΕΣ.    1         1     12384  12.11 27.2              12384 12.11 27.2

357  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                          ΕΣ.    1         1     14400  14.53 27.4              14400 14.53 27.4

123  ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ                                 ΕΣ.    2         2     13803  13.78 27.1              12983 12.97 25.5

124  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                            ΕΣ.    2         2     13836  13.39 31.6              13512 13.29 28.8

125  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                ΕΣ.    1         1     12186  12.21 25.8              12186 12.21 25.8

181  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                                  ΕΣ.    1         1     10481  10.34 19.9              10481 10.34 19.9

126  KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                ΕΣ.    1         1     12379  12.82 22.7              12379 12.82 22.7

149  KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                       ΕΣ.    1         1     10612  10.68 20.2              10612 10.68 20.2

348  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                                     ΕΣ.    1         1     11362  10.51 28.4              11362 10.51 28.4

159  KOIN. ΠOΛΙTIK. KAI KOINΩN. ANΘP/ΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                          ΕΣ.    1         1     12981  13.08 25.5              12981 13.08 25.5

167  KOINΩNIKHΣ  ANΘP/ΓIAΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                  ΕΣ.    1         1     10557  10.02 26.1              10557 10.02 26.1

343  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                ΕΣ.    1         1     12436  12.46 26.0              12436 12.46 26.0

148  EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ                                  ΕΣ.    1         1      8990   7.97 13.0               8990  7.97 13.0

153  EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                            ΕΣ.    1         1     15186  13.97 30.4              15186 13.97 30.4

147  ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                  ΕΣ.    1         1     10722   9.46 21.2              10722  9.46 21.2

184  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                                 ΕΣ.    1         1     10527  10.55 19.7              10527 10.55 19.7

176  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ & ΑΝΑΤΟΛ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)               ΕΣ.    1         1     11826  11.77 23.2              11826 11.77 23.2

188  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                       ΕΣ.    1         1     12420  12.27 23.4              12420 12.27 23.4

171  ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ                              ΕΣ.    1         1     19286  19.24 39.0              19286 19.24 39.0

151  ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           ΕΣ.    1         1     13789  13.72 27.5              13789 13.72 27.5

170  ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                    ΕΣ.    1         1     16224  16.19 32.0              16224 16.19 32.0

172  ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   ΕΣ.    1         1     16683  16.61 32.9              16683 16.61 32.9

168  ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΕΣ.    1         1     11236  11.35 21.8              11236 11.35 21.8

403  ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK.  AΓΩΓHΣ  KAI  AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                       ΕΣ.    1         1     14495  11.19 19.8              14495 11.19 19.8

405  ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)                  ΕΣ.    1         1     13656  11.57 18.7              13656 11.57 18.7

402  ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)                             ΕΣ.    1         1     14404  13.20 26.6              14404 13.20 26.6

401  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                            ΕΣ.    1         1     14617  12.24 26.3              14617 12.24 26.3

404  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ & AΘΛHT.  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                     ΕΣ.    1         1      9620   8.71 15.0               9620  8.71 15.0

178  ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                              ΕΣ.    1         1     18332  18.12 38.6              18332 18.12 38.6

132  ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                ΕΣ.    1         1     14879  15.12 28.7              14879 15.12 28.7

164  ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                             ΕΣ.    1         1     15126  15.08 30.8              15126 15.08 30.8

128  ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                    ΕΣ.    1         1     16196  15.98 33.4              16196 15.98 33.4

130  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                             ΕΣ.    1         1     15722  15.74 29.2              15722 15.74 29.2

141  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                 ΕΣ.    1         1     15951  15.73 33.1              15951 15.73 33.1

142  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)                ΕΣ.    1         1     15094  14.67 33.4              15094 14.67 33.4

143  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                        ΕΣ.    1         1     15044  15.00 29.0              15044 15.00 29.0

140  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΣ.    1         1     15715  15.27 34.9              15715 15.27 34.9

334  ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                            ΕΣ.    1         1     15800  14.90 38.8              15800 14.90 38.8

154  ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                             ΕΣ.    1         1     14545  14.75 27.3              14545 14.75 27.3

134  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΕΣ.    1         1     14029  13.99 27.5              14029 13.99 27.5

162  ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)               ΕΣ.    1         1     12072  11.89 25.6              12072 11.89 25.6

166  ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                               ΕΣ.    1         1     12096  12.31 20.8              12096 12.31 20.8

160  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)        ΕΣ.    1         1     13225  12.49 32.3              13225 12.49 32.3

158  ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                           ΕΣ.    1         1     12086  12.04 25.8              12086 12.04 25.8

156  ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                    ΕΣ.    1         1     14169  14.02 28.9              14169 14.02 28.9

136  ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                        ΕΣ.    1         1     12429  12.23 25.7              12429 12.23 25.7

341  ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                                      ΕΣ.    1         1     12831  13.14 20.1              12831 13.14 20.1

408  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                               ΕΣ.    1         1     14174  12.33 26.0              14174 12.33 26.0

406  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΕΣ.    1         1      7730   5.86 14.8               7730  5.86 14.8

173  ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ/ΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                                ΕΣ.    1         1     12001  11.44 29.9              12001 11.44 29.9

354  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                   ΕΣ.    1         1     10357  10.44 21.1              10357 10.44 21.1

248  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                            ΕΣ.    1         1      8688   9.32 14.0               8688  9.32 14.0

250  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                              ΕΣ.    1         1      8375   8.07 18.5               8375  8.07 18.5

218  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)                 ΕΣ.    1         1      7356   7.92  9.6               7356  7.92  9.6

329  ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                                    ΕΣ.    1         1     10098  11.13 19.6              10098 11.13 19.6

249  MAΘHMATIKΩN  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 ΕΣ.    1         1      9079   9.08 17.7               9079  9.08 17.7

247  MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                                    ΕΣ.    1         1      7886   9.00  6.2               7886  9.00  6.2

251  MAΘHMATIKΩN  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                         ΕΣ.    1         1      8118   7.92 15.0               8118  7.92 15.0

252  MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)                                            ΕΣ.    1         1      7805   8.16 11.9               7805  8.16 11.9

245  MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                  ΕΣ.    1         1     12143  12.86 29.0              12143 12.86 29.0

243  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                     ΕΣ.    2         2     12286  11.80 26.0              10916 11.29 19.2

259  ΦYΣIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                    ΕΣ.    1         1     10112  10.24 19.2              10112 10.24 19.2

257  ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                        ΕΣ.    1         1      9521  10.05 13.7               9521 10.05 13.7

261  ΦYΣIKHΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                             ΕΣ.    1         1      7742   8.04 11.6               7742  8.04 11.6

253  ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         ΕΣ.    1         1     10384  11.01 14.8              10384 11.01 14.8

255  ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΕΣ.    1         1     11754  12.57 16.8              11754 12.57 16.8

269  XHMEIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                    ΕΣ.    1         1      9035   9.87 12.5               9035  9.87 12.5

267  XHMEIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                        ΕΣ.    1         1     12062  12.70 16.2              12062 12.70 16.2

270  XHMEIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                             ΕΣ.    1         1      9208   9.86 12.0               9208  9.86 12.0

263  XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         ΕΣ.    1         1     12282  13.74 13.8              12282 13.74 13.8

265  XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΕΣ.    1         1      9922   9.70 20.6               9922  9.70 20.6

287  ΓEΩΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                      ΕΣ.    1         1      9232   9.30 17.8               9232  9.30 17.8

283  ΓEΩΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΕΣ.    1         1      9624  10.54 19.3               9624 10.54 19.3

285  ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΕΣ.    1         1     11123  11.86 17.1              11123 11.86 17.1

310  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                                        ΕΣ.    1         1      7758   8.58  9.0               7758  8.58  9.0

356  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)                                         ΕΣ.    1         1      8736   9.67 16.0               8736  9.67 16.0

281  BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                      ΕΣ.    1         1     12893  12.53 26.5              12893 12.53 26.5

282  BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                           ΕΣ.    1         1     10917  10.57 22.3              10917 10.57 22.3

277  BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΕΣ.    1         1     17399  18.52 39.7              17399 18.52 39.7

279  BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΕΣ.    1         1     14286  13.76 30.8              14286 13.76 30.8

246  ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ                                   ΕΣ.    1         1     16024  17.17 35.2              16024 17.17 35.2

272  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                ΕΣ.    1         1     11221  12.36 21.2              11221 12.36 21.2

200  ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΚΡΗΤΗΣ                                 ΕΣ.    1         1      9816   9.96 18.0               9816  9.96 18.0

288  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                                           ΕΣ.    1         1      7872   8.58 10.2               7872  8.58 10.2

323  ΦYTIKHΣ  ΠAPAΓΩΓHΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                             ΕΣ.    1         1     12003  12.42 17.7              12003 12.42 17.7

324  ZΩIKHΣ  ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ.   ΑΘΗΝΑΣ                             ΕΣ.    1         1      9904  11.01 10.0               9904 11.01 10.0

325  ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                      ΕΣ.    1         1     12383  12.70 22.5              12383 12.70 22.5

328  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                  ΕΣ.    1         1     12807  12.89 24.5              12807 12.89 24.5

327  ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ   ΕΣ.    1         1      8413   8.23 17.9               8413  8.23 17.9

